| № | Наименование | Материал | Размер |
| Длина (м) | Ширина (мм) |
| Аэроэлементы для вентиляции конька |
| 1 |  | Аэроэлемент конька/хребта VENTI-LINE | Алюминий | 5 | 300 |
| 2 |  | Аэроэлемент конька/хребта VENT-ROLL | Алюминий | 5 | 300 |
| 3 |  | Аэроэлемент конька/хребта с микроперфорацией | Алюминий | 5 | 280 |
| 4 |  | Аэроэлемент конька/хребта с гофрированной алюминиевой лентой | ПВХ | 1 | |
| 5 |  | Аэроэлемент конька/хребта с щеточной планкой | Сталь | 1 | |
| 6 |  | Аэроэлемент конька франкфуртский | Сталь | 1 | |
| 7 |  | Коньковый торцевой элемент | Алюминий | | |
| 8 | Коньковый торцевой элемент | ПВХ | | |
| Элементы для обустройства свеса |
| 9 |  | Вентиляционная лента | ПВХ | 5 | 100 |
| 10 |  | Аэроэлемент свеса | ПВХ | 1 | |
| 11 |  | Вентиляционный угловой профиль | ПВХ | 2,5 | |
| 12 |  | Фартук свеса | Алюминий | 5 | 230 |
| 13 |  | Боковая облегченная черепица | Алюминий | | |
| Элементы для обустройства примыканий |
| 14 |  | Гофрированная лента для примыканий F1 | Алюминий | 5 | 300 |
| 15 | Гофрированная лента для примыканий F1 | Свинец | 5 | 300 |
| 16 |  | Гофрированная лента для примыканий F2 | Алюминий | 5 | 280 |
| 17 | Гофрированная лента для примыканий F2 | Цинк | 5 | 280 |
| 18 |  | Гладкая лента для примыканий | Свинец | 5 | 300 |
| 19 |  | Прижимная планка | Алюминий | 1,5 | 50 |
| 20 |  | Прижимная планка | Алюминий | 2 | 85 |
| 21 |  | Прижимная планка двухсторонняя | Алюминий | 2,4 | 85 |
| 22 |  | Шуруп с красным термостойким дюбелем для прижимной планки | | | |
| 23 |  | Шуруп с серым дюбелем для прижимной планки | | | |
| 24 |  | Герметик кровельный | каучук | 310мл |
| 25 | Герметик кровельный | силикон | 310мл |
| Элементы для обустройства ендовы |
| 26 |  | Ребристый желобок для обустройства ендовы | Алюминий | 1,6 | 500 |
| 27 |  | Ребристый желобок для обустройства ендовы | Алюминий | 2 | 500 |
| 28 |  | Ребристый желобок для обустройства ендовы двухсторонний | Алюминий | 1,6 | 500 |
| 29 |  | Ребристый желобок для обустройства ендовы двухсторонний | Алюминий | 10 | 500 |
| 30 |  | Герметизирующая лента для стыка ендов | Алюминий | 5 | 140 |
| 31 |  | Зажим ендовы | Алюминий | | |
| 32 |  | Поролоновая плоса ендовы | Поролон | 1 | 60 |
| Крепления и зажимы для обрешетки конька/хребта |
| 33 |  | Крепление коньковай/хребтовой обрешетки с гвоздем | Сталь | 0,21 | |
| 34 |  | Крепление коньковай/хребтовой обрешетки | Сталь | | |
| 35 |  | Крепление коньковай/хребтовой обрешетки универсальное | Сталь | | |
| 36 |  | Крепление коньковай/хребтовой обрешетки регулируемое | Сталь | | |
| 37 |  | Зажим для коньковой черепици BRAAS | Алюминий | | |
| 38 |  | Зажим для коньковой черепици Koramic | Алюминий | | |
| Противоветровые зажимы |
| 39 |  | Противоветровый зажим для цементно-песчаной черепицы | Сталь | | |
| 40 |  | Противоветровый зажим для черепицы Koramic, 409 | Сталь | | |
| 41 |  | Противоветровый зажим для керамической черепицы, 1,416 | Сталь | | |
| 42 |  | Противоветровый зажим для керамической черепицы, R32 | Сталь | | |
| 43 |  | Противоветровый зажим для подрезанной черепицы | Сталь | | |
| Универсальная система снегозадержания |
| 44 |  | Универсальное крепление снегозадерживающей решетки | Сталь | | |
| 45 |  | Универсальное крепление снегозадерживающей решетки усиленное | Сталь | | |
| 46 |  | Снегозадерживающая решетка 3,0 | Сталь | 3 | 200 |
| 47 |  | Соеденительный зажим | Сталь | | |
| 48 |  | Снегостопор для черепицы | Сталь | | |
| Универсальная система безопасного перемещения |
| 49 |  | Универсальное крепление безопасной решетки с бугелем | Сталь | | |
| 50 |  | Безопасная решетка | Сталь | 0,8 | 250 |
| 51 | Безопасная решетка | Сталь | 0,4 | 250 |
| 52 | Безопасная решетка | Сталь | 2 | 250 |
| 53 |  | Универсальный комплект безопасной решетки 250/160 | Сталь | 0,16 | 250 |
| 54 |  | Крюк монтажный | Сталь | | |
| Проходные элементы |
| 55 |  | Проходная черепица BRAAS(франкфуртский), 100мм | ПВХ | | |
| 56 | Проходная черепица BRAAS(янтарь), 100мм | ПВХ | | |
| 57 |  | Вентиляционная насадка с противоосадочным колпаком | ПВХ | | |
| 58 |  | Антенная насадка | ПВХ | | |
| 59 |  | Прозрачная черепица (франкфуртский) | ПВХ | | |
| 60 | Прозрачная черепица (янтарь) | ПВХ | | |